vrijdag 10 mei 2013

Puntenklassement na 2de rit Overpelt

Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Green
                   
1 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 65
2 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 61
3 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 57
4 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 53
5 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 52
6 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 50
7 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 49
8 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 44
9 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 36
10 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 34
11 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 28
12 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 27
13 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 22
14 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 15
15 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 14
16 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 14
17 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 12
18 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 10
19 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 6
20 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 5
21 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 2
22 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 2
23 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 0
24 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 0
25 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 0
26 35 GER19691117 Niemann, Petra WB GER19871028 Haatz, Gina Pilot GER 0
27 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten