zondag 12 mei 2013

Resultaten en klassement heren na tijdrit en 3de rit te Hulshout

Classement after 3rd stage men's - 1st half stage
average speed: 44,45 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 0:02:45,11  
2 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 0:02:48,62 0:00:03,51
3 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 0:02:51,56 0:00:06,45
4 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 0:02:51,65 0:00:06,54
5 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 0:02:52,34 0:00:07,23
6 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 0:02:53,74 0:00:08,63
7 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 0:02:53,99 0:00:08,88
8 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 0:02:56,23 0:00:11,12
9 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 0:02:57,54 0:00:12,43
10 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 0:02:57,93 0:00:12,82
11 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 0:02:58,27 0:00:13,16
12 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 0:03:03,05 0:00:17,95
13 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 0:03:05,72 0:00:20,62
14 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 0:03:08,73 0:00:23,62
15 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 0:03:14,41 0:00:29,30
16 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 0:03:22,91 0:00:37,80
17 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 0:03:31,09 0:00:45,98
18 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 0:03:58,07 0:01:12,96
                   
Classement after 3rd stage men's - 2nd half stage
average speed: 44,45 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 1:58:54  
2 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 1:58:54 0:00:00
3 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 1:59:37 0:00:43
4 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 1:59:37 0:00:43
5 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 1:59:37 0:00:43
6 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 1:59:37 0:00:43
7 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 1:59:37 0:00:43
8 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 1:59:37 0:00:43
9 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 1:59:40 0:00:46
10 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 1:59:40 0:00:46
11 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 1:59:41 0:00:47
12 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 1:59:41 0:00:47
13 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 1:59:45 0:00:51
14 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 1:59:46 0:00:52
15 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 2:07:02 0:08:08
16 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 2:10:38 0:11:44
17 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 2:18:53 0:19:59
18 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 2:48:59 0:50:05
                   
General Ranking Men's
total: 251,89 km Average: 41,9 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time gap
                     
1 11 POL19821125 Polak, Marcin MB POL19840229 Ladosz, Michal Pilot POL 6:00:42  
2 9 POL19710922 Wegner, Przemyslaw MB POL19750731 Czopek, Piotr Pilot POL 6:04:06 0:03:23
3 12 POL19610131 Kosikowski, Krzysztof MB POL19731227 Korc, Artur Pilot POL 6:04:27 0:03:45
4 10 POL19880306 Juszczyk, Adrian MB POL19760312 Kurowski, Ernest Pilot POL 6:04:52 0:04:09
5 1 NED19661028 Stelleman, Alfred MB NED19870603 Fransen, Timo Pilot NED 6:05:11 0:04:29
6 21 CAN19881122 Carrier,Alexandre MB CAN19780525 Laflamme, Aroussen Pilot CAN 6:05:16 0:04:33
7 5 NED19951117 De Vries, Stephen MB NED19931209 Kleinjan, Arno Pilot NED 6:05:18 0:04:36
8 4 NED19830823 Knegt, Daniël MB NED19870820 Bos, Patrick Pilot NED 6:05:21 0:04:39
9 18 FRA19870917 Beaugillet, Rafaël MB FRA19811007 Hutin,Emmanuel Pilot FRA 6:05:40 0:04:58
10 15 FRA19860527 Grandjean, Arnaud MB FRA19800306 Hervio, Julien Pilot FRA 6:06:18 0:05:35
11 16 FRA19660723 Boussard, Stephane MB FRA19760820 Dhinnin, Mickaël Pilot FRA 6:07:00 0:06:18
12 22 USA19830919 Rachfal, Clark MB USA19770520 Swanson, David  Pilot USA 6:08:19 0:07:36
13 20 BEL19691023 Eymard, Marc MB BEL19870417 Defays, Jérôme Pilot BEL 6:17:16 0:16:34
14 6 GER19870511 Vaith, Christian MB GER19771231 Meyer, christian Pilot GER 6:34:24 0:33:42
15 2 NED19840215 Demas, Bjorn MB NED19760131 Klomp, Aldo Pilot NED 6:37:13 0:36:30
16 7 GER19751207 Löffler, Michael MB GER19810518 Richter, Sascha Pilot GER 6:42:24 0:41:42
17 3 NED19770217 Valé, Pelle MB NED19790620 Hendrikx, Tom Pilot NED 7:13:26 1:12:44
18 8 POL19510705 Kozouch, Ryzsard MB POL19830209 Dwojakowski, Maksymilian Pilot POL 8:38:12 2:37:29

Geen opmerkingen:

Een reactie posten