zondag 12 mei 2013

Resultaten 4de rit Essen dames en eindklassement

Classement after 4th stage Women's
average speed: 37,348 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time Gap
                     
1 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 1:55:59  
2 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 1:55:59 0:00:00
3 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 1:55:59 0:00:00
4 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 1:55:59 0:00:00
5 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 1:55:59 0:00:00
6 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 1:55:59 0:00:00
7 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 1:55:59 0:00:00
8 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 1:55:59 0:00:00
General and final ranking
total: 298,458 km Average: 36,52 km/u
Rank bib UCI Code Name Stoker Class UCI Code Name Pilot Class Country Totale time gap
                     
1 40 GBR19880904 Turnham, Lora WB GBR19910220 Hall, Corinne Pilot GBR 8:10:22,11  
2 41 POL19860523 Podkoscielna, Iwona WB POL19860601 Wnuczek, Aleksandra Pilot POL 8:10:47,83 0:00:25,71
3 33 NED19791224 Goeken, Kathrin WB NED19800216 Van Vliet, Linda Pilot NED 8:11:09,43 0:00:47,32
4 31 NED19810530 Hakker, Joleen WB NED19890701 Van Steenis, Samantha Pilot NED 8:15:19,34 0:04:57,23
5 38 GER19830309 Handrup, Henrike WB GER19850604 Heiny, Ellen Pilot GER 8:15:50,27 0:05:28,16
6 39 GBR19870520 Henry, Rhiannon WB GBR19761230 Duncan, Fiona Pilot GBR 8:16:29,44 0:06:07,33
7 42 USA 19850201 Scdoris, Rachel WB USA 19780217 Turnbull, Lisa Pilot USA 8:16:46,66 0:06:24,55
8 43 USA 19650311 Vatthauer, Kara  WB USA 19790216 Woodring, Mackenzie Pilot USA 8:29:30,02 0:19:07,91

Geen opmerkingen:

Een reactie posten